SIZE CHART
WOMAN'S WEAR - UPPER
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
WOMAN'S WEAR - BOTTOM
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| LENGTH | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
